更新时间:2024-11-02 13:25:24 浏览次数:2 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 249 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
一、超高分子聚乙烯管道的性能:
(1)耐磨性居塑料之冠,是碳钢、不锈钢的7-10倍;
(2)冲击强度列塑料之首,为PE的2倍、ABS的5倍
(3)自润滑、抗粘附、不结垢,磨擦系数低,可与聚四氟乙烯(PTEE)媲美;
(4)冲击能吸收值在所有塑料中*高,且具消音性;
(5)超高分子聚乙烯管道化学稳定性好,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质介质;
(6)优良的耐低温性,在-269℃下仍具延展性;
(7)优良的抗内压强度、耐环境应力开裂性、抗快速开裂性;
(8)卫生,可接触食品和。
(9) 重量轻,安装方便。
(10) 连接方便: 热熔焊接或法兰连接.
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
中雄管业有限公司将以高性能的产品、合理的价格吸引各方来宾、专业的售前售后服务打动顾客;让顾客因创造价值而满意,做永远的朋友!